| Рейс | Направление | Тип ВС | Дата прибытия |
Время по расписанию |
Фактическая дата прибытия |
Фактическое время прибытия |
Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK 368 | Стамбул | B-737 | 18.05.2012 | 06:50 | 18.05.2012 | 07:25 | |
| IR 504 | Тегеран | A-320 | 18.05.2012 | 08:45 | 18.05.2012 | 08:45 | |
| HY 466 | Лахор | A-320 | 18.05.2012 | 10:40 | 18.05.2012 | 10:40 | |
| KC 127 | Алматы | A-320 | 18.05.2012 | 10:50 | 18.05.2012 | 10:50 | |
| HY 532 | Банкок | B-767 | 18.05.2012 | 11:25 | 18.05.2012 | 11:25 | |
| HY 422 | Дели | A-310 | 18.05.2012 | 11:30 | 18.05.2012 | 11:30 | |
| HY 446 | Амритсар | A-320 | 18.05.2012 | 12:45 | 18.05.2012 | 12:45 | |
| HY 648 | Ростов | B-757 | 18.05.2012 | 15:00 | 18.05.2012 | 15:00 | |
| HY 528 | Токио | B-767 | 18.05.2012 | 15:35 | 18.05.2012 | 15:35 | |
| HY 552 | Куала-Лумпур | B-767 | 18.05.2012 | 16:10 | 18.05.2012 | 16:10 | |
| MH 9162 | Куала-Лумпур | B-767 | 18.05.2012 | 16:10 | 18.05.2012 | 16:10 | |
| HY 604 | Москва-DME | B-767 | 18.05.2012 | 16:55 | 18.05.2012 | 16:55 | |
| HY 334 | Дубаи | B-767 | 18.05.2012 | 17:05 | 18.05.2012 | 17:05 | |
| KE 941 | Сеул | A-330 | 18.05.2012 | 19:15 | 18.05.2012 | 19:15 | |
| HY 7514 | Сеул | A-330 | 18.05.2012 | 19:15 | 18.05.2012 | 19:15 | |
| CZ 6027 | Пекин | A-330 | 18.05.2012 | 19:40 | 18.05.2012 | 19:40 | |
| HY 776 | Бишкек | A-320 | 18.05.2012 | 20:10 | 18.05.2012 | 20:10 | |
| OZ 573 | Сеул | B-767 | 18.05.2012 | 20:20 | 18.05.2012 | 20:20 | |
| HY 764 | Алматы | A-320 | 18.05.2012 | 21:05 | 18.05.2012 | 21:05 | |
| XF 4658 | Хабаровск | TU-154 | 18.05.2012 | 21:50 | 18.05.2012 | 21:50 | |
| BT 742 | Рига | B-757 | 19.05.2012 | 01:35 | 19.05.2012 | 01:35 | |
| HY 7102 | Рига | B-757 | 19.05.2012 | 01:35 | 19.05.2012 | 01:35 | |
| SU 4328 | Ростов | A-320 | 19.05.2012 | 01:35 | 19.05.2012 | 01:35 | |
| D9 4328 | Ростов | A-320 | 19.05.2012 | 01:35 | 19.05.2012 | 01:35 | |
| UT 805 | Москва | B-737 | 19.05.2012 | 03:00 | 19.05.2012 | 03:00 | |
| SU 1870 | Москва-SVO | A-320 | 19.05.2012 | 03:30 | 19.05.2012 | 03:30 | |
| U6 2917 | Красноярск | A-320 | 19.05.2012 | 03:40 | 19.05.2012 | 03:40 | |
| UN 209 | Москва-DME | B-737 | 19.05.2012 | 04:30 | 19.05.2012 | 04:30 | |
| HY 602 | Москва-DME | B-767 | 19.05.2012 | 04:35 | 19.05.2012 | 04:35 | |
| HY 274 | Стамбул | B-767 | 19.05.2012 | 05:05 | 19.05.2012 | 05:05 | |
| HY 632 | Санкт-Петербург | B-757 | 19.05.2012 | 05:35 | 19.05.2012 | 05:35 |
| Рейс | Направление | Тип ВС | Дата вылета |
Время по расписанию |
Фактическая дата вылета |
Фактическое время вылета |
Начало регистрации |
Окончание регистрации |
Стойки регистрации |
Выход на посадку (gate) |
Статус рейса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV 484 | Киев | B-737 | 18.05.2012 | 06:30 | 18.05.2012 | 06:30 | 03:30 | 05:50 | B4 | Окончание | |
| HY 445 | Амритсар | A-320 | 18.05.2012 | 07:00 | 18.05.2012 | 07:00 | 04:00 | 06:20 | B3 | Посадка | |
| HY 603 | Москва-DME | B-767 | 18.05.2012 | 07:15 | 18.05.2012 | 07:15 | 04:15 | 06:35 | 1,2,3,4 | .B5 | Посадка |
| TK 369 | Стамбул | B-737 | 18.05.2012 | 08:15 | 18.05.2012 | 08:15 | 05:15 | 07:35 | 19,20,21 | B1 | Регистрация |
| HY 333 | Дубаи | B-767 | 18.05.2012 | 08:30 | 18.05.2012 | 08:30 | 05:30 | 07:50 | 8,9,10 | B2 | Регистрация |
| IR 505 | Тегеран | A-320 | 18.05.2012 | 10:05 | 18.05.2012 | 10:05 | 07:05 | 09:25 | |||
| KC 128 | Алматы | A-320 | 18.05.2012 | 12:10 | 18.05.2012 | 12:10 | 09:10 | 11:30 | |||
| HY 259 | GENIV - MAD | A-310 | 18.05.2012 | 13:35 | 18.05.2012 | 13:35 | 10:35 | 12:55 | |||
| HY 251 | Париж | B-767 | 18.05.2012 | 15:05 | 18.05.2012 | 15:05 | 12:05 | 14:25 | |||
| HY 201 | Лондон | B-757 | 18.05.2012 | 16:30 | 18.05.2012 | 16:30 | 13:30 | 15:50 | |||
| HY 763 | Алматы | A-320 | 18.05.2012 | 16:35 | 18.05.2012 | 16:35 | 13:35 | 15:55 | |||
| HY 775 | Бишкек | A-320 | 18.05.2012 | 16:35 | 18.05.2012 | 16:35 | 13:35 | 15:55 | |||
| HY 631 | Санкт-Петербург | B-757 | 18.05.2012 | 18:05 | 18.05.2012 | 18:05 | 15:05 | 17:25 | |||
| HY 255 | Милан | B-757 | 18.05.2012 | 18:15 | 18.05.2012 | 18:15 | 15:15 | 17:35 | |||
| HY 273 | Стамбул | B-767 | 18.05.2012 | 18:30 | 18.05.2012 | 18:30 | 15:30 | 17:50 | |||
| HY 601 | Москва-DME | B-767 | 18.05.2012 | 19:05 | 18.05.2012 | 19:05 | 16:05 | 18:25 | |||
| KE 942 | Сеул | A-330 | 18.05.2012 | 21:00 | 18.05.2012 | 21:00 | 18:00 | 20:20 | |||
| HY 7513 | Сеул | A-330 | 18.05.2012 | 21:00 | 18.05.2012 | 21:00 | 18:00 | 20:20 | |||
| CZ 6028 | Пекин | A-330 | 18.05.2012 | 21:40 | 18.05.2012 | 21:40 | 18:40 | 21:00 | |||
| OZ 574 | Сеул | B-767 | 18.05.2012 | 22:20 | 18.05.2012 | 22:20 | 19:20 | 21:40 | |||
| BT 743 | Рига | B-757 | 19.05.2012 | 02:50 | 19.05.2012 | 02:50 | 23:50 | 02:10 | |||
| HY 7101 | Рига | B-757 | 19.05.2012 | 02:50 | 19.05.2012 | 02:50 | 23:50 | 02:10 | |||
| SU 4329 | Ростов | A-320 | 19.05.2012 | 02:55 | 19.05.2012 | 02:55 | 23:55 | 02:15 | |||
| D9 4329 | Ростов | A-320 | 19.05.2012 | 02:55 | 19.05.2012 | 02:55 | 23:55 | 02:15 | |||
| UT 806 | Москва | B-737 | 19.05.2012 | 04:20 | 19.05.2012 | 04:20 | 01:20 | 03:40 | |||
| SU 1871 | Москва-SVO | A-320 | 19.05.2012 | 04:50 | 19.05.2012 | 04:50 | 01:50 | 04:10 | |||
| U6 2918 | Красноярск | A-320 | 19.05.2012 | 05:45 | 19.05.2012 | 05:45 | 02:45 | 05:05 | |||
| UN 210 | Москва-DME | B-737 | 19.05.2012 | 06:30 | 19.05.2012 | 06:30 | 03:30 | 05:50 |

